筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 65 66 67 68 69 70 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
8414 洋樓(分層) 深水埗金輝大廈 41 2房1廰 ---- ---- $12,500 --
8413 洋樓(分層) 佐敦偉晴閣 47 2房1廰 387' ---- $13,000 --
8412 唐樓(間房) 深水埗北河街64-66 63    150' ---- $5,200 --
8411 洋樓(分層) 長沙灣秀怡閣 35 2房1廰 ---- ---- $14,000 --
8410 洋樓(分層) 深水埗富裕大廈 29 1房1廰 ---- ---- $9,000 --
8407 洋樓(分層) 石硤尾金玉大廈 42 1房1廰 250' ---- $9,000 --
8406 唐樓(間房) 深水埗大南街359 52    100' ---- $4,800 --
8405 唐樓(間房) 深水埗長沙灣道93 59    150' ---- $6,500 --
8404 洋樓(分層) 長沙灣喜漾 9 2房2廰 ---- $870 ---- --
8402 洋樓(分層) 長沙灣順發大廈 40 1房1廰 ---- $320 ---- --
8400 洋樓(分層) 石硤尾金玉大廈 42 1房1廰 ---- ---- $10,500 --
8399 唐樓(間房) 深水埗長沙灣道275 59    ---- $700 ---- --
8398 商舖(分層) 長沙灣寶熙苑 39    ---- ---- $25,000 --
8396 唐樓(分層) 深水埗北河街96 59 2房1廰 400' ---- $8,000 --
8395 工廈(間房) 新蒲崗華懋工業大廈 59    100' ---- $2,300 --
首頁 上頁 65 66 67 68 69 70 下頁 終頁    總數: 3,455