筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 65 66 67 68 69 70 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
8481 洋樓(分層) 太子成都大廈 46 1房  ---- $348 ---- --
8480 洋樓(間房) 深水埗南都大廈 59    110' ---- $5,300 --
8479 洋樓(分層) 深水埗普泰大廈 57 3房1廰 ---- $570 ---- --
8477 洋樓(分層) 長沙灣祥利大廈 47 1房1廰 325' $328 ---- --
8475 唐樓(間房) 大角咀大角咀道237 59    100' ---- $4,200 --
8474 寫字樓(分層) 深水埗布業大廈 58    250' $328 ---- --
8473 商舖(分層) 深水埗昌遠大廈 59    1000' ---- $65,000 --
8472 商舖(分層) 大角咀埃華街105 60    800' ---- $65,000 --
8471 洋樓(分層) 深水埗建和閣 43 1房1廰 300' ---- $10,800 --
8470 洋樓(間房) 深水埗建新大廈 62    ---- ---- $4,800 --
8468 洋樓(分層) 深水埗曉盈 10 1房1廰 ---- $638 ---- --
8467 屋苑(分層) 深水埗匯璽01B座 8 2房1廰 ---- $900 ---- --
8464 洋樓(分層) 長沙灣美居中心 39 1房2廰 ---- $510 ---- --
8463 唐樓(間房) 深水埗欽州街31 62    180' ---- $5,500 --
8462 洋樓(分層) 深水埗海柏匯 7 開放式  ---- ---- $12,000 --
首頁 上頁 65 66 67 68 69 70 下頁 終頁    總數: 3,455