筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 65 66 67 68 69 70 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
8460 洋樓(間房) 深水埗建新大廈 62    190' ---- $6,800 --
8459 唐樓(間房) 深水埗東興樓 50    180' ---- $6,200 --
8458 唐樓(分層) 深水埗南灣大廈 62 3房1廰 ---- $397 ---- --
8456 洋樓(分層) 深水埗荔香大廈 61    436' $438 $10,000 --
8454 洋樓(分層) 深水埗海峰 17 1房1廰 437' ---- $15,800 --
8453 洋樓(分層) 深水埗海柏匯 7 開放式  ---- $460 $10,800 --
8452 洋樓(分層) 長沙灣龍鳳大廈 62 2房1廰 ---- ---- $16,500 --
8450 洋樓(分層) 深水埗北河大廈 47 2房1廰 ---- ---- $12,500 --
8449 唐樓(間房) 深水埗基隆街236 62    200' ---- $5,500 --
8448 洋樓(分層) 深水埗喜居 17 2房2廰 545' ---- $14,800 --
8446 洋樓(間房) 深水埗昌遠大廈 59    100' ---- $5,000 --
8444 唐樓(分層) 深水埗長沙灣道186 59 1房  ---- $400 $14,500 --
8442 唐樓(分層) 深水埗大南街361 59 1房1廰 ---- $350 ---- --
8441 洋樓(分層) 旺角利興大廈 55 開放式  ---- ---- $7,000 --
8437 洋樓(分層) 深水埗德富大廈 38 1房1廰 432' ---- $11,000 --
首頁 上頁 65 66 67 68 69 70 下頁 終頁    總數: 3,455