筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 85 86 87 88 89 90 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
7923 唐樓(間房) 深水埗大南街274 59    100' ---- $2,600 --
7920 洋樓(分層) 深水埗裕興大廈 35 開放式  ---- $318 $9,200 --
7918 洋樓(分層) 深水埗南昌苑 29 2房1廰 470' $468 ---- --
7917 洋樓(分層) 長沙灣碧海藍天 22 2房2廰 ---- $830 ---- --
7915 洋樓(分層) 深水埗德昌大廈 59 3房1廰 ---- ---- $16,000 --
7914 洋樓(分層) 深水埗華興大廈 60 2房1廰 ---- ---- $11,000 --
7913 洋樓(間房) 深水埗興隆大廈 62    120' ---- $4,800 --
7912 唐樓(分層) 深水埗基隆街110 45 開放式  200' $215 ---- --
7911 洋樓(分層) 深水埗時尚華庭 17 1房1廰 489' ---- $14,000 --
7909 洋樓(分層) 深水埗金玉大廈 44 1房1廰 ---- $330 ---- --
7903 屋苑(分層) 長沙灣怡康閣 42 2房1廰 ---- $640 ---- --
7902 屋苑(分層) 長沙灣東蘭閣 57 2房1廰 ---- $388 ---- --
7899 洋樓(分層) 深水埗海峰 17 2房1廰 ---- $830 ---- --
7898 屋苑(分層) 長沙灣昇悅居 22 1房1廰 498' $630 ---- --
7897 唐樓(間房) 深水埗福華街46 62    ---- $450 ---- --
首頁 上頁 85 86 87 88 89 90 下頁 終頁    總數: 3,455