筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 85 86 87 88 89 90 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
7985 村屋(分層) 元朗田心新邨 13 3房2廰 700' $450 ---- --
7982 唐樓(間房) 深水埗桂林街46B 59    180' ---- $5,300 --
7981 唐樓(間房) 深水埗鴨寮街172 60    150' ---- $6,200 --
7980 唐樓(間房) 深水埗大南街268 64    150' ---- $5,500 --
7977 唐樓(分契) 深水埗基隆街288 62 2房1廰 300' $231 ---- --
7975 洋樓(分層) 長沙灣喜韻 10 2房1廰 655' $788 ---- --
7974 屋苑(分層) 旺角鴻都大廈 41 2房1廰 ---- ---- $15,200 --
7973 唐樓(間房) 深水埗基隆街359 60    150' ---- $4,800 --
7970 洋樓(分層) 深水埗金沙樓 60 1房2廰 ---- ---- $12,000 --
7969 洋樓(分層) 深水埗福仁大廈 46 2房1廰 488' $518 ---- --
7966 洋樓(分層) 深水埗東成大廈 47 2房1廰 ---- ---- $10,500 --
7965 洋樓(間房) 太子寶興大樓 55    ---- ---- $11,500 --
7964 洋樓(分層) 荔景清麗苑麗寧閣 44 2房1廰 600' ---- $14,500 --
7963 洋樓(分層) 大角咀福群大廈 49 2房1廰 418' $630 ---- --
7961 洋樓(分層) 長沙灣喜雅 12 2房1廰 568' $800 ---- --
首頁 上頁 85 86 87 88 89 90 下頁 終頁    總數: 3,455