筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 50 51 52 53 54 55 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
8806 洋樓(分層) 深水埗置榮閣 42 1房1廰 ---- $340 ---- --
8805 唐樓(分層) 深水埗鴨寮街193 60 開放式  ---- ---- $18,000 --
8804 洋樓(分層) 深水埗順興閣 35 1房1廰 ---- ---- $12,500 --
8803 洋樓(間房) 深水埗新元洲大廈 62 6房  ---- $680 ---- --
8802 唐樓(分層) 深水埗桂林街117 61 3房  ---- $568 ---- --
8801 洋樓(分層) 深水埗御匯 15 1房1廰 365' ---- $13,000 --
8800 唐樓(間房) 深水埗界限街11 65 1房1廰 ---- ---- $5,900 --
8797 唐樓(間房) 深水埗金寶樓 53    150' ---- $4,000 --
8796 洋樓(分層) 深水埗文裔大廈 56 2房1廰 ---- $450 ---- --
8795 唐樓(間房) 深水埗大南街216 69    150' ---- $5,300 --
8794 商舖(分層) 深水埗通州街292 70    250' ---- $15,000 --
8793 洋樓(分層) 深水埗傲凱 7 1房1廰 ---- ---- $13,000 --
8792 屋苑(分層) 深水埗丰匯 15 3房1廰 ---- ---- $26,000 --
8791 洋樓(分層) 深水埗福榮街55-57 60 開放式  ---- $430 ---- --
8790 屋苑(分層) 太子逸新 6 1房2廰 ---- $718 ---- --
首頁 上頁 50 51 52 53 54 55 下頁 終頁    總數: 3,455