筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 50 51 52 53 54 55 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
8850 洋樓(分層) 深水埗昌遠大廈 61 2房1廰 ---- $468 ---- --
8849 唐樓(間房) 深水埗鴨寮街118 62    300' ---- $6,500 --
8848 洋樓(分層) 深水埗快樂大廈 42 2房1廰 ---- $480 ---- --
8847 洋樓(分層) 深水埗雙喜中心 59 2房1廰 ---- $580 ---- --
8846 洋樓(分層) 深水埗黃金大廈 45 2房1廰 483' $580 ---- --
8844 唐樓(間房) 深水埗大南街256 65    ---- $570 ---- --
8843 洋樓(間房) 深水埗南都大廈 59    100' ---- $5,200 --
8842 洋樓(間房) 尖沙咀華源大廈 64    120' ---- $5,500 --
8840 洋樓(分層) 深水埗曉尚 11 1房1廰 ---- $568 ---- --
8839 洋樓(分層) 深水埗傲凱 7 1房1廰 ---- $590 ---- --
8838 洋樓(分層) 深水埗海柏匯 7 1房1廰 ---- $530 ---- --
8837 洋樓(分層) 深水埗海柏匯 7 1房1廰 ---- $570 ---- --
8833 商舖(分層) 深水埗桂林街119 67    1000' ---- $145,000 --
8832 唐樓(分層) 深水埗汝州街190 67 1房1廰 ---- $173 ---- --
8831 唐樓(間房) 深水埗基隆街171 62    ---- $600 ---- --
首頁 上頁 50 51 52 53 54 55 下頁 終頁    總數: 3,455