筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 225 226 227 228 229 230 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
2730 洋樓(分層) 深水埗海峰 16 4房2廰 978' $630 ---- --
2684 唐樓(分契) 深水埗基隆街272 62 1房  220' $55 ---- --
2675 洋樓(間房) 深水埗新元洲大廈 62    450' $178 ---- --
2674 唐樓(間房) 深水埗元州街44A 61    400' $153 ---- --
2602 洋樓(分層) 深水埗悅海軒 23 2房2廰 665' $450 ---- --
2591 洋樓(分層) 深水埗昭德大廈 44 2房1廰 410' $228 ---- --
2570 屋苑(分層) 大角咀海桃灣 16 2房2廰 692' $610 ---- --
2559 洋樓(分層) 大角咀大貴樓 51 1房1廰 350' $180 ---- --
2465 洋樓(間房) 深水埗德竇大廈 60 3房  640' $190 ---- --
2431 村屋(分層) 西貢西徑269 41 2房1廰 575' $210 ---- --
2425 唐樓(間房) 深水埗褔華街48B 55 3房  800' $328 ---- --
2416 洋樓(間房) 深水埗澤群樓 59    ---- ---- $3,800 --
2410 洋樓(間房) 深水埗嘉美中心 38    ---- ---- $3,800 --
2402 唐樓(間房) 太子百通大樓 C房 60    150' $300 $3,500 --
2374 洋樓(分層) 深水埗嘉安大樓 46 1房1廰 270' $153 $7,500 --
首頁 上頁 225 226 227 228 229 230 下頁 終頁    總數: 3,455