筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 230 231 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
1397 洋樓(分層) 深水埗海峰 16 1房1廰 412' $330 ---- --
1382 唐樓(分層) 深水埗荔枝角道333 50 開放式  400' $170 ---- --
1381 洋樓(分層) 深水埗海壇大廈 44 沒有間格  ---- $129 ---- --
1353 洋樓(分層) 將軍澳首都 16 3房1廰 940' $588 ---- --
1309 唐樓(分層) 旺角上海街401 49 2房1廰 500' $180 ---- --
1306 洋樓(分層) 深水埗恆威閣 31 2房1廰 464' $328 ---- --
1256 洋樓(分層) 深水埗鉅成大樓 45 2房1廰 470' $288 ---- --
1250 洋樓(間房) 深水埗紹興大廈 61    510' $183 ---- --
1248 洋樓(分層) 深水埗嘉美中心 38 2房1廰 472' $415 ---- --
1243 洋樓(分層) 深水埗巴域居 24 2房1廰 676' $238 ---- --
1227 洋樓(分層) 深水埗仁發大廈 56 3房1廰 630' $185 ---- --
1190 商舖(分層) 深水埗荔枝角道202-206 66 沒有間格  1200' $1,400 $26,000 --
1188 商舖(分層) 深水埗宇宙大廈 46 沒有間格  600' ---- $25,000 --
1183 商舖(分層) 深水埗大新大廈 46 沒有間格  1000' $2,380 ---- --
1162 唐樓(分層) 深水埗荔枝角道312 60 3房1廰 600' $280 ---- --
首頁 上頁 230 231 下頁 終頁    總數: 3,455