筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 220 221 222 223 224 225 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
3254 洋樓(間房) 深水埗五聯大廈 62 2房2廰 850' $330 ---- --
3219 洋樓(分層) 太子宏華大廈 61 3房2廰 750' $228 ---- --
3216 洋樓(分層) 旺角遠東大廈 55 4房2廰 980' $438 $20,000 --
3211 洋樓(分層) 旺角宏景大廈 47 2房2廰 650' $298 ---- --
3201 商舖(分層) 深水埗深の都 48 沒有間格  40' $60 ---- --
3195 唐樓(分層) 深水埗豐泰大廈 46 2房1廰 370' $175 ---- --
3182 唐樓(分層) 深水埗福榮街110 61 1房1廰 350' $138 ---- --
3162 洋樓(分層) 深水埗嘉利閣 31 2房1廰 410' $198 ---- --
3158 洋樓(分層) 深水埗如意大廈 32 1房1廰 350' $155 ---- --
3152 洋樓(分層) 深水埗新豪大廈 46 1房1廰 405' $170 ---- --
3138 車位(分層) 尖沙咀康宏廣場 31 沒有間格  ---- $80 ---- --
3130 洋樓(間房) 牛頭角立成大廈 62    760' $280 ---- --
3129 洋樓(分層) 尖沙咀金巴利道26號 21 1房2廰 409' $430 ---- --
3125 洋樓(分層) 深水埗華苑 28 2房2廰 750' $378 ---- --
3124 洋樓(分層) 旺角長旺雅苑 22 2房1廰 585' $330 ---- --
首頁 上頁 220 221 222 223 224 225 下頁 終頁    總數: 3,455