筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 130 131 132 133 134 135 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
6974 唐樓(間房) 深水埗鴨寮街257 60    200' ---- $5,500 --
6973 洋樓(分層) 深水埗海峰 17 3房1廰 928' $988 ---- --
6972 洋樓(分層) 深水埗丰匯 10 1房1廰 500' ---- $16,500 --
6970 唐樓(分層) 深水埗福華街130 44 2房1廰 300' $238 ---- --
6969 唐樓(分層) 旺角上海街689 65 開放式  450' ---- $12,000 --
6968 洋樓(分層) 深水埗御匯 15 1房1廰 396' $580 ---- --
6967 洋樓(分層) 深水埗海峰 17 3房2廰 928' $988 ---- --
6966 洋樓(全層) 深水埗長沙灣道270 14 1房1廰 397' $498 ---- --
6963 商舖(分層) 深水埗荔枝角道317 66    1500' ---- $38,000 --
6962 洋樓(分層) 深水埗喜居 17 2房1廰 548' ---- $14,000 --
6961 洋樓(分層) 深水埗大興大廈 42 2房1廰 350' ---- $11,200 --
6960 洋樓(分層) 深水埗恆威閣 31 2房1廰 430' $365 ---- --
6959 唐樓(間房) 深水埗汝州街164 65    200' ---- $5,700 --
6958 商舖(分層) 深水埗荔枝角道195 65    300' ---- $17,500 --
6957 唐樓(分層) 深水埗荔枝角道396 49 沒有間格  ---- ---- ---- --
首頁 上頁 130 131 132 133 134 135 下頁 終頁    總數: 3,455