筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 130 131 132 133 134 135 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
6993 唐樓(分層) 深水埗發新樓 49 2房1廰 300' ---- $7,000 --
6990 洋樓(分層) 深水埗海峰 17 3房2廰 935' $900 ---- --
6989 商舖(分層) 深水埗福榮街171 28    1050' ---- $30,000 --
6988 洋樓(分層) 深水埗嘉裕居 22 1房1廰 400' ---- $12,000 --
6987 洋樓(分層) 深水埗嘉裕居 10 1房2廰 480' $435 ---- --
6986 洋樓(分層) 深水埗懷邦樓 58 1房1廰 200' ---- $9,300 --
6985 唐樓(分層) 太子西洋菜南街242 59 2房1廰 420' $288 ---- --
6982 屋苑(分層) 深水埗丰匯 11 3房2廰 1020' $1,268 ---- --
6981 洋樓(分層) 深水埗樂意居 26 3房2廰 894' ---- $21,000 --
6980 洋樓(分層) 深水埗荔香大廈 61 2房1廰 650' ---- ---- --
6979 屋苑(分層) 深水埗丰豐 10 3房2廰 1018' ---- $30,000 --
6978 唐樓(間房) 深水埗鴨寮街148 58    ---- ---- $5,500 --
6977 洋樓(分層) 深水埗薈悅 10 1房1廰 ---- ---- $16,500 --
6976 唐樓(分層) 深水埗荔枝角道396 49 沒有間格  10000' ---- ---- --
6975 洋樓(分層) 深水埗昌輝大廈 27 1房1廰 388' $300 ---- --
首頁 上頁 130 131 132 133 134 135 下頁 終頁    總數: 3,455