筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 95 96 97 98 99 100 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
7704 商舖(分層) 深水埗海壇街196 62    2000' ---- $35,000 --
7703 洋樓(分層) 深水埗常榮大廈 56 3房  ---- $480 ---- --
7702 工廈(全層) 大角咀祥發大廈 49 開放式  1420' $700 ---- --
7697 唐樓(分層) 深水埗汝州街79 53 2房  ---- ---- $10,000 --
7696 唐樓(間房) 深水埗荔枝角道238號 61    900' ---- $6,900 --
7695 屋苑(分層) 荔枝角昇悅居 22 2房2廰 647' ---- $19,000 --
7693 唐樓(間房) 深水埗汝州街230 62    100' ---- $4,000 --
7691 洋樓(分層) 長沙灣青華閣 36 2房1廰 436' $389 ---- --
7689 洋樓(間房) 深水埗康寧大廈 59    100' ---- $5,500 --
7688 車位(分層) 深水埗丰匯 11    ---- $180 ---- --
7687 洋樓(分層) 深水埗丰匯 11 3房1廰 1014' $1,250 ---- --
7685 商廈(分層) 深水埗順景商業大廈 49 1房1廰 340' $278 ---- --
7684 寫字樓(分層) 深水埗南邦大廈 44    ---- ---- $10,000 --
7683 洋樓(分層) 石硤尾金玉大廈 44 1房1廰 242' ---- $9,200 --
7682 洋樓(分層) 深水埗金濤閣 22 3房1廰 762' ---- $18,000 --
首頁 上頁 95 96 97 98 99 100 下頁 終頁    總數: 3,455