筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 60 61 62 63 64 65 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
8613 洋樓(分層) 深水埗新寧大廈 50 2房1廰 425' ---- $13,500 --
8609 居屋(分層) 黃大仙啟德花園 27 3房1廰 919' $698 ---- --
8608 公屋(分層) 深水埗南昌邨昌逸樓 36 3房1廰 ---- $455 ---- --
8607 公屋(分層) 深水埗南昌邨昌頌樓 36 3房1廰 ---- $450 ---- --
8606 屋苑(分層) 深水埗匯壐 8 2房1廰 ---- ---- $24,000 --
8605 屋苑(分層) 深水埗匯壐 8 開放式  ---- ---- $13,500 --
8604 洋樓(分層) 深水埗匯壐5期 8 1房1廰 ---- ---- $23,500 --
8603 洋樓(分層) 深水埗匯壐 8 2房1廰 ---- $1,800 $30,000 --
8602 洋樓(分層) 長沙灣美居中心 39 1房1廰 ---- ---- $12,500 --
8601 洋樓(分層) 太子麗寶大廈 45 2房1廰 ---- ---- $12,500 --
8600 洋樓(分層) 太子運福樓 43 2房1廰 ---- ---- $9,800 --
8599 唐樓(分層) 深水埗鴨寮街259 61 2房1廰 ---- ---- $9,300 --
8598 唐樓(分層) 深水埗順發大廈 37 1房1廰 ---- $558 ---- --
8597 洋樓(分層) 長沙灣薈悅 10 開放式  ---- ---- $13,800 --
8596 屋苑(分層) 長沙灣尚都 7 2房1廰 ---- ---- $23,980 --
首頁 上頁 60 61 62 63 64 65 下頁 終頁    總數: 3,455