筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 40 41 42 43 44 45 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
9058 唐樓(分層) 深水埗福華街9-11 54 2房1廰 ---- $298 ---- --
9057 唐樓(分層) 深水埗萬豐大廈 29    ---- $5,000 ---- --
9056 唐樓(分層) 深水埗基隆街179-181 59 2房1廰 ---- $350 ---- --
9055 洋樓(分層) 深水埗黃金大廈 45 2房1廰 483' $580 ---- --
9054 唐樓(分層) 深水埗大南街186 59 2房1廰 400' ---- $8,500 --
9053 洋樓(分層) 長沙灣鴻裕大廈 50 2房1廰 ---- $480 ---- --
9052 唐樓(間房) 深水埗鴨寮街186 53    100' ---- $3,800 --
9051 洋樓(分層) 深水埗建新大廈 58 2房1廰 ---- ---- $17,000 --
9050 唐樓(間房) 深水埗福榮街200 69    300' ---- $6,500 --
9049 洋樓(分層) 長沙灣新寶大廈 50 3房1廰 ---- $538 ---- --
9048 洋樓(分層) 深水埗新寧大樓 50 2房1廰 ---- $420 ---- --
9047 寫字樓(分層) 深水埗昌華新樓 54    1200' $780 ---- --
9046 洋樓(分層) 旺角荔塘大廈 52 2房1廰 ---- $398 ---- --
9041 洋樓(分層) 深水埗永明大廈 54 3房2廰 ---- $400 ---- --
9040 洋樓(分層) 深水埗AVA228 4 開放式  ---- $399 ---- --
首頁 上頁 40 41 42 43 44 45 下頁 終頁    總數: 3,455