筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 30 31 32 33 34 35 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
9289 洋樓(分層) 荃灣荃威花園 45 2房2廰 543' $458 ---- --
9286 洋樓(分層) 深水埗九洲大廈 48 2房1廰 350' $338 ---- --
9285 洋樓(分層) 深水埗就安大廈 61 2房1廰 ---- ---- $17,500 --
9283 商舖(分層) 深水埗威信大廈 44    230' ---- $23,800 --
9282 洋樓(分層) 太子國康大廈 41 2房1廰 333' ---- $11,000 --
9281 洋樓(分層) 太子金安大廈 57 2房1廰 ---- $378 ---- --
9280 洋樓(分層) 長沙灣鴻裕大廈 50 2房1廰 ---- $440 ---- --
9279 洋樓(分層) 深水埗御匯 15 2房1廰 ---- $518 ---- --
9278 洋樓(分層) 深水埗美寧中心 40 2房1廰 340' $520 ---- --
9277 洋樓(分層) 深水埗COMPTON 4 2房2廰 ---- ---- $21,000 --
9276 唐樓(間房) 深水埗荔枝角道310,北... 60    ---- ---- $4,000 --
9275 洋樓(間房) 深水埗唐樓 57 開放式  ---- ---- $4,900 --
9272 居屋(分層) 長沙灣凱樂苑凱旭閣 6 1房1廰 ---- $590 ---- --
9271 洋樓(分層) 大角咀形品星寓 14    ---- $588 ---- --
9270 洋樓(分層) 深水埗喜居 17 2房1廰 ---- $610 ---- --
首頁 上頁 30 31 32 33 34 35 下頁 終頁    總數: 3,455