筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 185 186 187 188 189 190 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
5390 洋樓(分層) 深水埗昌輝大廈 27 1房1廰 388' $155 ---- --
5389 洋樓(分層) 油麻地東安閣 39 1房1廰 304' $163 $8,000 --
5386 唐樓(間房) 深水埗鴨寮街212 56    120' ---- $3,800 --
5385 唐樓(間房) 深水埗海壇街250 61    600' ---- $2,900 --
5383 唐樓(間房) 旺角新填地街346 61    600' $228 ---- --
5380 商舖(分層) 深水埗愉翠苑 26 沒有間格  400' $588 ---- --
5379 商舖(分層) 長沙灣福榮街553 66 沒有間格  900' $788 ---- --
5378 商舖(分層) 油麻地雅達商業大廈 33 沒有間格  400' $588 ---- --
5375 唐樓(分層) 深水埗長沙灣道219 42 沒有間格  400' $188 ---- --
5366 商舖(分層) 深水埗冠奇大廈 60 沒有間格  300' ---- $38,000 --
5364 唐樓(間房) 深水埗大南街259 60    200' ---- $3,500 --
5363 商舖(分層) 深水埗金德花園 33 沒有間格  250' $500 ---- --
5349 唐樓(分層) 深水埗大南街224 82 2房1廰 700' ---- $7,000 --
5346 唐樓(分層) 太子通州街294 70 沒有間格  ---- $398 ---- --
5345 洋樓(分層) 油麻地東安閣 39 1房1廰 420' ---- $7,000 --
首頁 上頁 185 186 187 188 189 190 下頁 終頁    總數: 3,455