筍盤追蹤 樓盤搜尋 刊登廣告
首頁 上頁 100 101 102 103 104 105 下頁 終頁    總數: 3,455
樓盤編號 相片 類型 地址 樓齡 間格 面積 售價(萬) 租金 狀況
7628 洋樓(分層) 深水埗景怡峰 13 1房1廰 370' ---- $15,000 --
7625 唐樓(間房) 深水埗長沙灣道217 60    90' ---- $4,000 --
7624 唐樓(間房) 深水埗北河街64-66 60    100' ---- $4,000 --
7622 洋樓(間房) 石硤尾東盧大廈 60    150' ---- $4,800 --
7621 洋樓(分層) 深水埗海天大廈 34    420' $328 ---- --
7620 洋樓(間房) 深水埗南昌街199 61    300' ---- $7,300 --
7619 洋樓(間房) 深水埗宇宙大廈 60    100' ---- $5,300 --
7618 商舖(分層) 太子大埔道13-15 60    384' $850 ---- --
7617 洋樓(分層) 深水埗景怡峰 12 2房  598' ---- $16,500 --
7616 洋樓(分層) 深水埗新豪大廈 52 2房1廰 401' $398 ---- --
7614 洋樓(間房) 深水埗昌遠大廈 59    100' ---- $7,800 --
7613 唐樓(分層) 深水埗基隆街247 60 3房1廰 875' $420 ---- --
7612 商舖(分層) 深水埗華仁大廈 59    850' ---- $52,000 --
7610 商舖(分層) 太子萬和大廈 44    260' $1,000 ---- --
7609 洋樓(分層) 深水埗仁禮大廈 46 開放式  ---- ---- $9,800 --
首頁 上頁 100 101 102 103 104 105 下頁 終頁    總數: 3,455